CONTENT
第36回関東学生ラクロスリーグ戦(2024年)
最終結果:Aブロック3位
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第5戦 | 東京大学 | 〇6 – 3 | 9月28日(土) 8:30 FO | 難波(33rd.MF)(3)・脇野(33rd.AT)(2)・増岡(33rd.MF)(1) |
第4戦 | 明治学院大学 | ●5 – 13 | 9月21日(土) 18:30 FO | 増岡(33rd.MF)(3)・濵田(33rd.AT)(1)・伊東(34th.AT)(1) |
第3戦 | 法政大学 | △4‐4 | 9月1日(日) 18:30 FO | 増岡(33rd.MF)(3)・杉江悠(35th.AT) |
第2戦 | 一橋大学 | 〇7‐4 | 8月23日(金) 18:30 FO | 増岡(33rd.MF)(3)・沈(33rd.AT)・濵田(33rd.AT)・ 伊東(34th.AT) |
第1戦 | 獨協大学 | ●4 – 7 | 7月15日(月) 9:40 FO | 沈(33rd.AT)・増岡(33rd.MF)・杉江悠(35th.AT)(2) |
第35回関東学生ラクロスリーグ戦(2023年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第5戦 | 東海大学 | 〇7‐3 | 10月1日(日) 16:30 FO | 小澤3(32nd.AT)・佐々木(32nd.MF) ・ 難波(33rd.MF)・原(34th.MF)・横田(34th.MF) |
第4戦 | 日本体育大学 | ●2‐7 | 9月16日(土) 15:30 FO | 増岡(33rd.MF)・脇野(33rd.AT) |
第3戦 | 一橋大学 | ●3‐6 | 8月16日(水) 13:00 FO | 木下(32nd.AT)・沈2(33rd.MF) |
第2戦 | 慶應大学 | ●2‐10 | 8月6日(日) 8:30 FO | 小澤(32nd.AT)・沈(33rd.MF) |
第1戦 | 獨協大学 | ◯5‐3 | 7月15日(土) 12:10 FO | 小澤2(32nd.AT)・木下(32nd.AT)・ 沈(33rd.MF)・難波(33rd.MF) |
第34回関東学生ラクロスリーグ戦(2022年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第六戦 | 学習院大学 | 〇8- 4 | 10月8日(土) 14:50 Face Off | 芳野(31st.MF)2 日髙(31st.MF) 平井(31st.MF)3 増岡(33rd.MF) 永瀬(31st.MF) |
第五戦 | 獨協大学 | ●3 – 4 | 9月17日(土) 9:25 Face Off | 木下(32nd.AT) 平井(31st.MF)2 |
第四戦 | 明治大学 | ●2 – 6 | 9月11日(日) 8:30 Face Off | 木下(32nd.AT) 小澤(32nd.AT) |
第三戦 | 横浜国立大学 | ○6 – 4 | 8月31日(水) 17:40Face off | 木下(32nd.AT)2 小澤(32nd.AT)4 |
第二戦 | 一橋大学 | ◯6 – 4 | 8月27日(土) 8:30 Face Off | 田中(31st.MF) 薛(31st.MF) 日髙(31st.MF) 芳野(31st.MF) 平井(31st.MF)2 |
第一戦 | 武蔵大学 | ◯4 – 3 | 8月15日(月) 15:50 Face Off | 木下(32nd.AT) 増岡(33rd.MF) 平井(31st.MF) 芳野(31st.MF) |
第33回関東学生ラクロスリーグ戦(2021年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
FINAL4 | 武蔵大学 | ●4 – 8 | 10月16日(土) 14:30 Face Off | 大谷(30th.AT)2 大工(30th.AT) 佐藤(30th.AT) |
第二戦 | 慶應大学 | ●3 ₋ 4 | 10月2日(日) 13:30 Face Off | 佐藤(30th.AT) 平井(31th.MF) 宮内(30th.MF) |
第一戦 | 獨協大学 | ◯7 – 5 | 9月26日(日) 10:00 Face Off | 大谷(30th.AT) 久保園(30th.AT)2 佐藤(30th.AT)3 平井(31th.MF) |
関東学生ラクロス特別大会(2020年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
FINAL4 | 早稲田大学 | ●6 – 7 | 11月21日(土) 14:00 Face Off | 荒井(29th.MF)2 大谷(30th.AT) 久保園(30th.AT) 津久井(29th.MF) 茂木(29th.DF) |
第二戦 | 立教大学 | ◯10 – 7 | 10月31日(土) 14:00 Face Of | 荒井(29th.MF)4 小松(29th.AT)2 久保園(30th.AT)2 津久井(29th.MF) 大谷(30th.AT) |
第一戦 | 武蔵大学 | ◯8 – 7 | 10月31日(土) 14:00 Face Off | 荒井(29th.MF)3 小松(29th.AT)3 久保園(30th.AT) 津久井(29th.MF) |
第32回関東学生ラクロスリーグ戦(2019年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
FINAL4 | 早稲田大学 | ●7 – 8 | 10月5日(土) 12:50 Face Off | 小松(29th.AT)3 松木(29th.MF) 島川(28th.AT) 荒井(29th.MF) 塩谷(28th.MF) |
第五戦 | 立教大学 | ◯4 – 3 | 9月16日(月) 13:30 Face Off | 小松(29th.AT)3 松木(29th.MF) |
第四戦 | 一橋大学 | ◯6 – 4 | 9月6日(金) 9:30 Face Off | 高橋(28th.AT)3 塩谷(28th.MF) 島川(28th.AT) 武田(28th.MF) |
第三戦 | 武蔵大学 | ●6 – 7 | 8月31日(土) 17:10Face off | 小松(29th.AT)2 高橋(28th.AT) 宮下(28th.MF) 荒井(29th.MF) 島川(28th.AT) |
第二戦 | 東京大学 | ◯9 – 5 | 8月16日(金) 10:00 Face Off | 小松(29th.AT)3 島川(28th.AT)2 荒井(29th.MF) 塩谷(28th.MF) 高橋 |
第一戦 | 成蹊大学 | ◯8 – 3 | 8月10日(土) 14:00 Face Off | 島川(28th.AT)4 武田(28th.MF) 原(29th.AT) |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦(2018年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第五戦 | 成蹊大学 | ●3 – 11 | 10月13日(土) 14:10Face Off | 樋口(27th.MF) 白木(27th.AT) 岡本(27th.MF) |
第四戦 | 法政大学 | ◯5 – 4 | 10月7日(日) 10:50Face Off | 島川(28th.AT)2 荒井(28th.MF) 白木(27th.AT)2 |
第三戦 | 千葉大学 | ◯9 – 7 | 9月23日(日) 10:30Face Off | 樋口(27th.MF)2 高橋(28th.AT)2 今井(27th.AT) 岡本(27th.MF) 伊理(27th.MF) 宮地(27th.MF) 小松(29th.AT) |
第二戦 | 早稲田大学 | ●11 – 12 | 9月9日(日) 17:20 Face Off | 白木(27th.AT)4 島川(28th.AT)2 岡本(27th.MF) 宮地(27th.MF) 小松(29th.AT) 樋口(27th.MF) 茂木(29th.LMF) |
第一戦 | 立教大学 | ◯11 – 8 | 8月18日(土) 16:50 Face Off | 白木(27th.AT)2 今井(27th.AT) 宮下(28th.MF) 島川(28th.AT)2 樋口(27th.MF) 小松(29th.AT)3 岡本(27th.MF) |
第30回関東学生ラクロスリーグ戦(2017年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
FINAL4 | 早稲田大学 | ●5 – 9 | 11月3日(金) 10:00 Face Off | 横溝渓太郎 藤原航介 白木俊輔(2) 新子崚 |
第五戦 | 獨協大学 | ◯12 – 6 | 10月8日(日) 9:40Face Off | 横溝渓太郎(3) 藤原航介(3) 白木俊輔(2) 新子崚(2) 斎藤豊 秋山啓輔 |
第四戦 | 千葉大学 | ◯10 – 5 | 9月24日(日) 13:30Face Off | 横溝渓太郎(3) 藤原航介(2) 斎藤豊(2) 白木俊輔(2) 佐々木勇治 |
第三戦 | 一橋大学 | ●4 – 10 | 9月8日(金) 10:10Face Off | 藤原航介(2) 横溝渓太郎 白木俊輔 |
第二戦 | 東京大学 | △7 – 7 | 9月2日(土) 15:10 Face Off | 横溝渓太郎(3) 新子崚(2) 藤原航介 樋口駿太郎 |
第一戦 | 日本体育大学 | ◯5 – 4 | 8月24日(日) 17:50 Face Off | 藤原航介(2) 熊澤伸(2) 新子崚 |
第29回関東学生ラクロスリーグ戦(2016年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
入替戦 | 明治学院大学 | ◯12 – 2 | 10月22日(土) 17:30 Face Off | 早乙女悠(3) 川島遼椰(2) 高木俊幸(2) 横溝渓太郎(2) 大津凌 藤原航介 白木俊輔 |
第五戦 | 青山学院大学 | ◯8 – 6 | 10月9日(日)09:30 Face Off | 横溝渓太郎(4) 大津凌 田部井翔馬 斉藤豊 藤原航介 |
第四戦 | 一橋大学 | ◯9 – 16 | 10月1日(土) 9:50 Face Off | 高木俊幸(3) 大津凌(2) 早乙女悠 斉藤豊 佐々木勇治 横溝渓太郎 |
第三戦 | 東京大学 | △6 – 6 | 9月19日(月) 11:00 Face Off | 高木俊幸(2) 川島遼椰(2) 早乙女悠 横溝渓太郎 |
第二戦 | 慶応義塾大学 | ●5 – 16 | 9月9日(金) 14:50 Face Off | 高木俊幸(2) 藤原航介 横溝渓太郎 |
第一戦 | 成蹊大学 | ●5 – 7 | 8月13日(日) 15:00 Face Off | 高木俊幸(2) 田部井翔馬 斉藤豊 横溝渓太郎 |
第28回関東学生ラクロスリーグ戦(2015年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
第五戦 | 慶應義塾大学 | ●4 – 19 | 10月12日(月) 14:10 Face Off | 小湊陸 藤原航介 竹内俊貴(2) |
第四戦 | 獨協大学 | ◯13 – 3 | 9月20日(日) 15:40 Face Off | 高木敏幸(5) 横溝渓太郎(3) 竹内俊貴(2) 小湊陸 林龍貴 佐久間尭志 |
第三戦 | 成蹊大学 | ◯9 – 7 | 9月12日(土) 14:50 Face Off | 林龍貴(2) 斎藤豊(2) 藤原航介(2) 小湊陸 佐久間尭志 高木俊幸 |
第二戦 | 東京大学 | ●2 – 17 | 8月30日(日) 17:40 Face Off | 高木俊幸(2) |
第一戦 | 法政大学 | ●3 – 6 | 8月19日(水) 12:40 Face Off | 小湊陸 佐久間尭志 林龍貴 |
第27回関東学生ラクロスリーグ戦(2014年)
スクロールできます
試合 | 対戦相手 | 結果 | 日時 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
入替戦 | 上智大学 | ◯14 – 9 | 11月8日(土) 13:30 Face Off | 小澤徹也(6) 小湊陸(3) 田口毅治(2) 萩田恭平 林龍貴 |
第五戦 | 慶應義塾大学 | △8 – 8 | 10月13日(月祝) 15:20 Face Off | 小澤徹也(5) 小湊陸(2) 林龍貴 |
第四戦 | 成蹊大学 | ◯8 – 7 | 9月28日(日) 11:00 Face Off | 小澤徹也(3) 萩田恭平(2) 林龍貴(2) 高木俊幸 |
第三戦 | 法政大学 | ●6 – 8 | 9月13日(土) 10:40 Face Off | 小澤徹也(4) 萩田恭平(2) |
第二戦 | 日本体育大学 | ●4 – 8 | 8月30日(土) 14:30 Face Off | 小澤徹也(2) 齋藤航平 竹内俊貴 |
第一戦 | 明治大学 | ●6 – 10 | 8月20日(水) 12:30 Face Off | 齋藤航平(2) 高木俊幸(2) 小澤徹也 林龍貴 |